2023年06月18日 19:33:07 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 8月8日 | 8月9日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.54 | 54.50 | +1.96 |
布伦特 | 57.38 | 58.53 | +1.15 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 957-965 | - | 休市 |
FOB韩国 | 912-920 | - | 休市 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8050 | 8064 | +14 |
主力合约收盘 | 8055 | 8163 | +108 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8600-8700 | 8600-8700 |
|
华北地区 | 8450-8600 | 8450-8600 |
| |
华南地区 | 8700-8850 | 8700-8850 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8715 | 8705 | -10 |
今日早间提示: (1)上周末两油出厂价格主稳,部分小幅补跌。近期国内检修装置增加,随着后期中安联合、巨正源以及宁夏宝丰新增产能逐步释放,供应面临较大压力。 (2)夜盘期货延续反弹,随着基差修复,期价继续走高阻力增大,今日早间现货市场面临较大压力,强台风降雨天气影响,下游终端将受打压,市场询盘转弱,预计今日市场部分补跌,成交平平。 |