2023年06月18日 19:35:28 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 8月8日 | 8月7日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.54 | 51.09 | ↑1.45 | |
布伦特 | 57.38 | 56.23 | ↑1.15 | ||
纯苯 | 华东 | 4850-4950 | 4900-5000 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7350-7400 | 7350-7400 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3700-3700 | 3750-3750 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 9400-9450 | 9550-9600 | ↓150/↓150 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16200 | 16200 | 0 |
乐天1100 | 15500 | 15500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14650 | 14550 | ↑100 | |
奇美110 | 14100 | 14250 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。