2023年06月19日 19:48:42 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 5月9日 | 5月10日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 61.70 | 61.66 | -0.04 |
布伦特 | 70.39 | 70.62 | +0.23 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 878-884 | 878-884 |
|
FOB韩国 | 847-855 | 847-855 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8496 | 8398 | -98 |
主力合约收盘 | 8404 | 8448 | +44 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8600-8700 | 8550-8650 | -50/-50 |
华北地区 | 8500-8600 | 8450-8550 | -50/-50 | |
华南地区 | 8550-8650 | 8550-8650 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8904 | 8876 | -28 |
今日早间提示: (1)上周五PP(聚丙烯)1909合约夜盘高开低走,开盘价8435,最高价8474,最低价8401,收盘价8408,结算价8435,较前下跌26,跌幅0.31%。 (2)两油库存消耗缓慢,石化/中油出厂价价格承压走低,受中美贸易战影响,市场观望心态浓厚。市场买气依然不足,现货部分报盘阴跌观望,成交匮乏。工厂订单萎缩,短期现货保持偏弱运行,空单继续持有。 |