2023年06月19日 19:51:33 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 5月9日 | 5月8日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 61.70 | 62.12 | ↓0.42 | |
布伦特 | 70.39 | 70.37 | ↑0.02 | ||
纯苯 | 华东 | 4400-4500 | 4400-4500 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 7700-7700 | 7700-7700 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3100-3150 | 3100-3150 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 11400-11450 | 11450-11500 | ↓50/↓50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17000 | 17000 | 0 |
乐天1100 | 16300 | 16300 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15150 | 15200 | ↓50 | |
奇美110 | 15400 | 15400 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。