2023年06月19日 21:57:47 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 4月18日 | 4月19日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 64 | 休市 | - |
布伦特 | 71.97 | 休市 | - | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 902-910 | 休市 | - |
FOB韩国 | 862-870 | 休市 | - | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8735 | 8624 | -111 |
主力合约收盘 | 8624 | 8649 | 25 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8850-8900 | 8700-8800 | -50/-50 |
华北地区 | 8750-8850 | 8800-8900 | -50/0 | |
华南地区 | 8850-9000 | 8800-8950 | -50/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9247 | 9190 | -57 |
今日早间提示: (1)PP(聚丙烯)1909合约夜盘低开上行,开盘8649,最高8720,最低8633,收盘8717,涨82,涨幅0.95%。 (2)上周末场内看空气氛弥漫,空头势力偏强,期货走低压制,现货出货不畅,日内询盘气氛极为安静。夜盘恢复涨势,多空双方操盘谨慎,高库存压制下,期价难改弱势局面。预计今日市场仍以下跌为主基调,跌幅维持在100元/吨附近。 |