2023年06月20日 08:00:44 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 4月18日 | 4月17日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 64 | 63.76 | ↑0.24 | |
布伦特 | 71.97 | 71.62 | ↑0.35 | ||
纯苯 | 华东 | 4350-4400 | 4300-4400 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 7700-7750 | 7700-7800 | 0/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 2950-2950 | 2950-2950 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 11350-11400 | 11450-11500 | ↓100/↓50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17600-17800 | 17600-17800 | 0 |
乐天1100 | 16900-17000 | 16900-17000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15800 | 15850 | ↓50 | |
奇美110 | 16100 | 16000 | ↑100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。