2023年06月20日 11:46:08 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 3月14日 | 3月15日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 58.61 | 58.52 | -0.09 |
布伦特 | 67.23 | 67.16 | -0.07 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 897-905 | 902-910 | +5 |
FOB韩国 | 877-885 | 867-875 | -10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8862 | 8700 | -162 |
主力合约收盘 | 8738 | 8633 | -105 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8850-8900 | 8750-8850 | -100/-50 |
华北地区 | 8750-8900 | 8700-8850 | -50/-50 | |
华南地区 | 8800-8900 | 8800-8900 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9147 | 9126 | -21 |
今日早间提示: (1)上周末两油库存消耗谨慎缓慢,期货市场持续下滑,现货市场报盘承压走低。社会库存高企,商家积极出货,实盘让利为主。 (2)下游需求保持平稳水平,整体缺乏亮点,上周午后期货跌穿8700元大关,但底位尚难判断。各港口受进口货源冲击,导致供需矛盾凸显,价格松动。后市看,石化库存压力依然存在,地区间价差有待修复,后续建议重点关注下游备货意向,预计今日市场继续下滑。 |