2023年06月20日 11:56:41 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 3月14日 | 3月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 58.61 | 58.26 | ↑0.35 | |
布伦特 | 67.23 | 67.55 | ↓0.32 | ||
纯苯 | 华东 | 4650-4700 | 4700-4700 | ↓50/0 | |
苯酚 | 华东 | 8750-8800 | 8800-8900 | ↓50/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 3350-3450 | 3450-3500 | ↓100/↓50 | |
双酚A | 华东 | 12300-12300 | 12300-12300 | ↓50/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500 | 18500 | 0 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16500 | 16600 | ↓100 | |
奇美110 | 17900 | 18200 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。