2023年06月20日 20:47:48 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:25
产品名称 | 价格类别 | 12月20日 | 12月21日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.88 | 45.59 | -0.29 |
布伦特 | 54.35 | 53.82 | -0.53 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 943-951 | 847-955 | +4 |
FOB韩国 | 882-890 | 887-895 | +5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8645 | 8498 | -147 |
主力合约收盘 | 8517 | 8444 | -73 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 9200-9300 | 9170-9300 | -30/0 |
华北地区 | 9000-9100 | 9000-9100 |
| |
华南地区 | 9500-9700 | 9400-9700 | -100/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9497 | 9451 | -46 |
今日早间提示: (1)上周末隔夜原油大幅下行,市场悲观气氛浓厚,两桶油库存消耗放缓,石化出厂价格下调,现货承压下行,实盘成交重心走低。 (2)油价持续下滑,期货跌破8500关口继续向下,KDJ中位死叉反弹力度正在减弱。需求不足,下游采买力度较少,成交放量不多,预计今日市场继续走低,可空单介入。 |