2023年06月20日 20:49:38 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 12月22日 | 12月21日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 45.59 | 45.88 | ↓0.29 | |
布伦特 | 53.82 | 54.35 | ↓0.53 | ||
纯苯 | 华东 | 4650-4800 | 4800-4950 | ↓50/↓150 | |
苯酚 | 华东 | 8650-8750 | 8650-8750 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3800-3800 | 3750-3750 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 10700-10800 | 10850-10900 | ↓150/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500 | 18500-18800 | 0/↓300 |
乐天1100 | 17500-17700 | 17500-17700 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17350 | 17500 | ↓150 | |
奇美110 | 19100 | 19400 | ↓300 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。