2023年06月21日 11:17:46 来源:2018-11-13 00:00:00 >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 11月12日 | 11月9日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 59.93 | 60.19 | ↓0.26 |
布伦特 | 70.12 | 70.18 | ↓0.06 | |
纯苯 | 华东地区 | 5900 | 5900 | 0 |
环己酮 | 华东地区 | 11350 | 11350 | 0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 16350 | 16350 | 0 |
PA6市场价 | 湖南金帛(中粘) | 17200 | 17200 | 0 |
岳阳化工(YH800) | 17200 | 17200 | 0 | |
今日特别关注:
| ||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、环己酮、己内酰胺、PA市场价单位:元/吨
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。