2023年06月21日 11:18:56 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 11月12日 | 11月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 59.93 | 60.19 | ↓0.26 | |
布伦特 | 70.12 | 70.18 | ↓0.06 | ||
纯苯 | 华东 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 11300-11300 | 11300-11400 | 0/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 4150-4200 | 4150-4200 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 12500-12600 | 12500-12600 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 19600 | 19600 | 0 |
乐天1100 | 19100 | 19200 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17200 | 17300 | ↓100 | |
奇美110 | 16450 | 16800 | ↓350 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。