2023年06月21日 13:56:29 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 10月22日 | 10月19日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 69.17 | 69.12 | ↑0.05 | |
布伦特 | 79.83 | 79.79 | ↑0.05 | ||
纯苯 | 华东 | 6750-6850 | 6800-6850 | ↓50/0 | |
苯酚 | 华东 | 12250-12300 | 12300-12350 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4700-4700 | 4750-4750 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14150-14200 | 14150-14200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20500 | 20600 | ↓100 |
乐天1100 | 20500 | 20700 | ↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17750 | 17900 | ↓150 | |
奇美110 | 17750 | 17950 | ↓200 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。