2023年06月21日 13:57:49 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 10月19日 | 10月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 69.12 | 68.65 | ↑0.47 | |
布伦特 | 79.79 | 79.29 | ↑0.49 | ||
纯苯 | 华东 | 6800-6850 | 6800-6900 | 0/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 12300-12350 | 12300-12350 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4750-4750 | 4850-4900 | ↓50/↓100 | |
双酚A | 华东 | 14150-14200 | 14300-14350 | ↓150/↓150 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20600 | 20600-20800 | 0/↓200 |
乐天1100 | 20700 | 20700 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17900 | 18100 | ↓200 | |
奇美110 | 17950 | 18000 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。