2023年06月21日 15:22:28 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 10月8日 | 9月30日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 74.29 | 74.24 | ↓0.05 | |
布伦特 | 83.91 | 83.66 | ↓0.25 | ||
纯苯 | 华东 | 7000-7050 | 7000-7050 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 11700-11800 | 11500-11600 | ↑200/↑200 | |
丙酮 | 江苏 | 5300-5300 | 5150-5150 | ↑150/↑150 | |
双酚A | 华东 | 14800-14800 | 14600-14600 | ↑200/↑200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 21300 | 21300 | 0 |
乐天1100 | 21000 | 21300 | ↓300 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 19350 | 19350 | 0 | |
奇美110 | 18900 | 18900 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。