2023年06月21日 15:23:58 来源:2018-10-09 00:00:00 >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 10月8日 | 10月5日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 74.29 | 74.34 | ↓0.05 |
布伦特 | 83.91 | 84.16 | ↓0.25 | |
纯苯 | 华东地区 | 7000 | 7000 | 0 |
环己酮 | 华东地区 | 13650 | 13550 | ↑100 |
己内酰胺 | 华东地区 | 18100 | 18100 | 0 |
PA6市场价 | 湖南金帛(中粘) | 18500 | 18500 | 0 |
岳阳化工(YH800) | 18500 | 18500 | 0 | |
今日特别关注:
| ||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、环己酮、己内酰胺、PA市场价单位:元/吨
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。