2023年06月21日 17:18:51 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 9月13日 | 9月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.59 | 70.37 | ↓1.78 | |
布伦特 | 78.18 | 79.74 | ↓1.56 | ||
纯苯 | 华东 | 6950-7000 | 6950-7000 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 11150-11200 | 11150-11200 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5450-5550 | 5500-5600 | ↓100/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14700-14800 | 14800-14800 | ↓100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 22200 | 22200-22500 | 0/↓300 |
乐天1100 | 22800 | 23000 | ↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 20000 | 20050 | ↓50 | |
奇美110 | 19750 | 19800 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。