2023年06月21日 17:20:11 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 9月12日 | 9月13日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 70.37 | 68.59 | -1.78 |
布伦特 | 79.74 | 78.18 | -1.56 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1151 | 1151 | |
FOB韩国 | 1111 | 1111 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9811 | 9769 | -42 |
主力合约收盘 | 9767 | 9772 | +5 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 9900-10000 | 9950-10000 | +50/0 |
华北地区 | 9850-10000 | 9900-10000 | +50/0 | |
华南地区 | 9950-10150 | 9950-10050 | 0/-100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10496 | 10495 | -1 |
今日早间提示: (1)隔夜国际原油大幅收跌,一定程度打压市场心态。周内两油库存消耗至中等水平,石化方面挺价为主。 (2)终端需求逐步恢复,下游厂家订单略有转好。临近双节,市场采购氛围尚可,预计今日PP(聚丙烯)市场横盘整理为主,PP(聚丙烯)拉丝主流价格或在9950-10050元/吨区间运行。 |