2023年06月21日 17:34:34 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 9月12日 | 9月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 70.37 | 69.25 | ↑1.12 | |
布伦特 | 79.74 | 79.06 | ↑0.68 | ||
纯苯 | 华东 | 6950-7000 | 6950-7000 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 11150-11200 | 11200-11300 | ↓50/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 5500-5600 | 5600-5600 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 14800-14800 | 14800-14900 | 0/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 22200-22500 | 22900 | ↓500/↓200 |
乐天1100 | 23000 | 23000-23300 | 0/↓300 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 20050 | 20100 | ↓50 | |
奇美110 | 19800 | 19900 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。