2023年06月21日 17:36:44 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 9月10日 | 9月11日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 67.54 | 69.25 | +1.71 |
布伦特 | 77.37 | 79.06 | +1.69 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1131 | 1131 | |
FOB韩国 | 1091 | 1091 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9860 | 9860 | +87 |
主力合约收盘 | 9956 | 9956 | +118 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9950-10000 | 9950-10050 | 0/+50 |
华北地区 | 9900-10000 | 9950-10050 | +50/+50 | |
华南地区 | 9950-10150 | 9950-10150 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10504 | 10525 | +21 |
今日早间提示: (1)近期现货市场资源偏紧,商家炒作氛围再起,价格高报,但昨日午后聚丙烯(PP)期货回落,打压市场成交氛围。 (2)国际原油震荡上行,两油PP(聚丙烯)出厂价几乎全线上调,现货成本支撑增加。但期货昨日临近收盘跳水,打击业者心态,制约市场高价成交,预计今日市场高位趋松。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。