2023年06月21日 17:55:58 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 9月7日 | 9月6日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 67.75 | 67.77 | ↓0.02 | |
布伦特 | 76.83 | 76.50 | ↑0.33 | ||
纯苯 | 华东 | 7050-7100 | 7050-7100 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5650-5700 | 5700-5750 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 15100-15100 | 15100-15100 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 23200-23300 | 23400-23500 | ↓200/↓200 |
乐天1100 | 23000-23300 | 23000-23300 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 20150 | 20200 | ↓50 | |
奇美110 | 20100 | 20300 | ↓200 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。