2023年06月21日 17:57:38 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 9月6日 | 9月7日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 67.77 | 67.75 | -0.02 |
布伦特 | 76.50 | 76.83 | +0.33 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1131 | 1131 |
|
FOB韩国 | 1086 | 1091 | +5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9800 | 9773 | -27 |
主力合约收盘 | 9755 | 9838 | +83 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9800-9900 | 9820-9900 | +20/0 |
华北地区 | 9750-9850 | 9800-9850 | +50/0 | |
华南地区 | 9800-9950 | 9950-10150 | +150/+200 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10398 | 10438 | +40 |
今日早间提示: (1)两油出厂价格多数平稳,部分窄幅调整。PP(聚丙烯)期货市场高开偏强震荡,一定程度提振市场心态,各地区贸易商报盘上移,实际成交逐步跟进。 (2)上周期货表现强势,目前库存高位下滑,需求有效释放支撑,整体上行趋势延续,本周多单可持有PP(聚丙烯)有望走出一波上涨行情,预计今日市场延续高位震荡。 |