2023年06月21日 19:51:59 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 8月27日 | 8月24日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.87 | 68.72 | ↑0.15 | |
布伦特 | 76.21 | 75.82 | ↑0.39 | ||
纯苯 | 华东 | 7200-7250 | 7200-7250 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 10300-10300 | 10150-10250 | ↑150/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5300-5350 | 5300-5300 | 0/↑50 | |
双酚A | 华东 | 14800-14900 | 14700-14800 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24000 | 24200 | ↓200 |
乐天1100 | 24000 | 24300 | ↓300 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21000 | 21150 | ↓150 | |
奇美110 | 20350 | 20500 | ↓150 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。