2023年06月21日 19:53:09 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 8月24日 | 8月23日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.72 | 67.83 | ↑0.89 | |
布伦特 | 75.82 | 74.73 | ↑1.09 | ||
纯苯 | 华东 | 7200-7250 | 7150-7250 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 10150-10250 | 10050-10150 | ↑100/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 5300-5300 | 5250-5300 | ↑50/0 | |
双酚A | 华东 | 14700-14800 | 14600-14700 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24200 | 24400 | ↓200 |
乐天1100 | 24300 | 24300-24500 | 0/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21150 | 21250 | ↓100 | |
奇美110 | 20500 | 20700 | ↓200 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。