2023年06月21日 21:28:39 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:32
产品名称 | 价格类别 | 8月9日 | 8月10日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 66.81 | 67.63 | +0.82 |
布伦特 | 72.07 | 72.81 | +0.74 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | - | 1125 | +5 |
FOB韩国 | - | 1075 | +5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 10113 | 10120 | +7 |
主力合约收盘 | 10119 | 10085 | -34 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 10000-10150 | 10000-10150 |
|
华北地区 | 9950-10050 | 9950-10050 |
| |
华南地区 | 10050-10150 | 10050-10200 | 0/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10655 | 10667 | +12 |
今日早间提示: (1)现货价格被快速拉涨,商家多数低库存运行为主,两油库存目前在70万吨以下,但快速冲高业者信心有限,上周末主流价格变化不大。 (2)贸易战波澜再起打压市场,石化挺价意向明显,下游备货旺季临近,后期仍有向好预期。目前下游终端对高价抵制情绪渐显,成交量跟进乏力,抑制期价反弹空间,贸易商投机积极性一般,现货市场报价高位震荡,建议观望为主。 |