2023年06月21日 21:30:09 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 8月10日 | 8月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 67.63 | 66.81 | ↑0.82 | |
布伦特 | 72.81 | 72.07 | ↑0.74 | ||
纯苯 | 华东 | 7100-7150 | 7000-7050 | ↑100/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 10300-10400 | 10300-10400 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 5450-5500 | 5500-5550 | ↑300/↑250 | |
双酚A | 华东 | 15200-15200 | 15200-15200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24500-24600 | 24600-24700 | ↓100/↓100 |
乐天1100 | 24600 | 24800 | ↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21750 | 21750 | 0 | |
奇美110 | 22000 | 21750 | ↑250 | ||
今日特别关注: (1)8月10日(周五),尽管日内公布的数据显示美国石油活跃钻井数激增10座一度打压油价,但国际能源署(IEA)最新一期月报警告称原油供应面恐大幅收紧,提振油价收盘录得上涨。 | |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。