2023年06月22日 18:46:00 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 5月8日 | 5月9日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 69.06 | 71.14 | +2.08 |
布伦特 | 74.85 | 77.21 | +2.36 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1100 | 1100 |
|
FOB韩国 | 1060 | 1060 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9271 | 9233 | -38 |
主力合约收盘 | 9253 | 9222 | -31 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9120-9300 | 9150-9400 | +30/+100 |
华北地区 | 8950-9150 | 9050-9150 | +100/0 | |
华南地区 | 9250-9350 | 9250-9350 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9570 | 9632 | +62 |
今日早间提示: (1)近期期货市场走势不佳,但国际原油连续大涨,提振业者心态。 (2)终端厂家在原料快速上涨的行情下,利润受挤压,接货意愿一般,贸易商出货难度较大,但两油出厂价格拉涨为主,货源成本支撑增加。预计今日PP(聚丙烯)市场区间整理为主,回调可能性较小。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。