2023年06月22日 18:47:10 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:34
产品名称 | 价格类别 | 5月7日 | 5月8日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 70.73 | 69.06 | -1.67 |
布伦特 | 76.17 | 74.85 | -1.32 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1095 | 1100 | +5 |
FOB韩国 | 1055 | 1060 | +5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9299 | 9271 | -28 |
主力合约收盘 | 9277 | 9253 | -24 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9180-9300 | 9120-9300 | -60/0 |
华北地区 | 9000-9100 | 8950-9150 | -50/+50 | |
华南地区 | 9250-9350 | 9250-9350 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9563 | 9570 | +7 |
今日早间提示: (1)两油出厂价格上行支撑,市场报盘延续高位。昨日PP(聚丙烯)期货低开震荡,隔夜油价下跌,夜盘期货下跌打压,市场报盘涨势暂缓,震荡整理为主。 (2)但因连续拉涨导致终端对高价原料抵触情绪上升,市场成交力度受阻,预计今日PP(聚丙烯)市场震荡整理,不乏部分高位回调可能。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。