2023年06月23日 11:34:37 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 3月12日 | 3月13日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 61.36 | 60.71 | -0.65 |
布伦特 | 64.95 | 64.64 | -0.31 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1080 | 1075 | -5 |
FOB韩国 | 1015 | 1015 | -10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9030 | 8882 | -148 |
主力合约收盘 | 8889 | 8882 | -7 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8800-9100 | 8750-9100 | -50/0 |
华北地区 | 8700-8800 | 8450-8550 | -150/-25 | |
华南地区 | 8900-9050 | 8850-9000 | -50/-150 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9068 | 8972 | -96 |
今日早间提示: (1)两油库存下降缓慢,但两油目前下调出厂价格,市场报盘跟跌,部分需求逢低跟进。 (2)PP(聚丙烯)期货难提振现货,且需求面依旧维持不温不火,市场缺乏利好提振,预计今日PP(聚丙烯)市场弱势震荡下行。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。