2023年06月23日 11:36:08 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 3月13日 | 3月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 60.71 | 61.36 | ↓0.65 | |
布伦特 | 64.64 | 65.49 | ↓0.31 | ||
纯苯 | 华东 | 6300-6400 | 6300-6400 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8900-8950 | 9000-9000 | ↓100/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 5200-5250 | 5200-5250 | 0 | |
双酚A | 华东 | 11800-11900 | 11800-11900 | 0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 29700-30000 | 29700-30000 | 0 |
乐天1100 | 29100-29200 | 29100-29300 | 0/↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 26250 | 26350 | ↓100 | |
奇美110 | 25700 | 25800 | ↓100 | ||
今日特别关注: (1) 3月13日(周二),特朗普宣布将解除蒂勒森国务卿职位使得伊朗核协议面临风险,油价受到一定支撑;不过由于美原油库存继续增长的预期打压,油价收盘仍以回落为主。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。