2023年06月24日 09:07:39 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:77
产品名称 | 价格类别 | 11月15日 | 11月16日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 55.33 | 55.14 | -0.19 |
布伦特 | 61.87 | 61.36 | -0.51 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 931 | 932 | +1 |
FOB韩国 | 875 | 877 | +2 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8900 | 8922 | +22 |
主力合约收盘 | 8921 | 8873 | -48 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8800-9100 | 8800-9050 | 0/-50 |
华北地区 | 8800-8950 | 8800-8900 | 0/-50 | |
华南地区 | 9000-9150 | 8950-9100 | -50/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9217 | 9194 | -23 |
今日早间提示: (1)两油多数大区出厂价格下跌,对市场的货源成本支撑作用减弱,贸易商报盘跟跌,市场低价货源增多。 (2)下游方面,厂家刚需采购,实盘成交平淡。预计临近周末,业者入市操作积极性降低,观望心态占据主流,行情以弱势盘整为主。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |