2023年06月24日 09:08:49 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:72
产品名称 | 价格类别 | 11月15日 | 11月16日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 55.33 | 55.14 | -0.19 |
布伦特 | 61.87 | 61.36 | -0.51 | |
丙烯 | FOB韩国 | 874-876 | 875-877 | +2 |
CFR中国 | 930-932 | 931-933 | +1 | |
地区 | 山东地区 | 61.87 | 8450-8600 |
|
华北地区 | 8700-8750 | 8700-8750 |
| |
华东地区 | 8650-8850 | 8600-8750 | 0/-50 | |
今日早间提示:
|