2023年06月24日 10:17:00 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:87
产品名称 | 价格类别 | 11月02日 | 11月03日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 54.54 | 55.64 | +0.11 |
布伦特 | 60.62 | 62.07 | +1.45 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 948 | 948 | |
FOB韩国 | 918 | 918 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8790 | 8838 | +48 |
主力合约收盘 | 8815 | 8960 | +145 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8700-9000 | 8800-9100 | +100/+100 |
华北地区 | 8600-8700 | 8600-8700 | ||
华南地区 | 8700-9050 | 8850-9100 | +150/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9044 | 9088 | +44 |
今日早间提示: (1)PP(聚丙烯)1801合约短线偏多整理,后市看多心态占优。甲醇、橡胶等产品期货上涨,对市场心态产生一定提振。 (2)目前需求面表现谨慎,但市场提振因素仍存,预计今日PP(聚丙烯)市场谨慎看涨为主,PP(聚丙烯)价格区间小幅上移。拉丝主流在8700-9100元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |