2023年06月24日 10:18:21 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:78
产品名称 | 价格类别 | 11月2日 | 11月3日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 54.54 | 55.61 | +1.1 |
布伦特 | 60.62 | 62.07 | +1.45 | |
丙烯 | FOB韩国 | 917-919 | 917-919 |
|
CFR中国 | 947-949 | 947-949 |
| |
地区 | 山东地区 | 8300-8450 | 8350-8500 | +50 |
华北地区 | 8450-8500 | 8500-8550 | +50 | |
华东地区 | 8450-8650 | 8500-8700 | +50 | |
今日早间提示:
|