2023年06月24日 12:46:06 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:81
产品名称 | 价格类别 | 10月10日 | 10月11日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 50.92 | 51.3 | +0.38 |
布伦特 | 56.61 | 56.94 | +0.33 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 985 | 983 | -2 |
FOB韩国 | 940 | 940 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8726 | 8770 | +44 |
主力合约收盘 | 8732 | 8662 | -70 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8750-8900 | 8600-8850 | -150/-50 |
华北地区 | 8700-8800 | 8700-8800 |
| |
华南地区 | 8850-9000 | 8750-8900 | -100/-100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9060 | 9016 | -44 |
今日早间提示: (1)需求面随用随采,刚需补货,两油库存下降,氛围不温不火。 (2)PP(聚丙烯)期货连续低走,隔夜夜盘走势不佳,看空情绪或将蔓延,市场有下行预期,预计今日PP(聚丙烯)市场弱势走低,拉丝主流8550-8850元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |