2023年06月24日 12:47:56 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:117
| 产品名称 | 价格类别 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌幅(+-) |
| 原油 | WTI | 49.58 | 50.92 | +1.34 |
| 布伦特 | 55.79 | 56.61 | +0.82 | |
| 丙烯 | FOB韩国 | 946-948 | 939-941 | -7 |
| CFR中国 | 991-993 | 984-986 | -7 | |
| 地区 | 山东地区 | 8750-8850 | 8700-8850 | -50/0 |
| 华北地区 | 8800-8900 | 8750-8800 | -50/-100 | |
| 华东地区 | 8700-8900 | 8700-8900 |
| |
| 今日早间提示:
| ||||