2023年06月24日 13:14:11 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:84
产品名称 | 价格类别 | 9月25日 | 9月26日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.22 | 51.88 | -0.34 |
布伦特 | 59.02 | 58.44 | -0.58 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 990 | 990 | |
FOB韩国 | 950 | 948 | -2 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8660 | 8810 | +150 |
主力合约收盘 | 8783 | 8843 | +60 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8500-8750 | 8700-8900 | +200/+150 |
华北地区 | 8500-8600 | 8550-8700 | +50/+100 | |
华南地区 | 8630-8800 | 8700-8900 | +70/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8898 | 9011 | +113 |
今日早间提示: (1)目前两油库存逐渐下降,月底两油出厂价格延续稳定支撑。 (2)国庆小长假即将开启,需求面因逢低采购备货,市场成交逐渐跟进,市场报盘积极看涨。月底市场货少,预计PP(聚丙烯)市场偏强上行走势为主,拉丝主流报盘8600-9000元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |