2023年06月24日 13:16:11 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:82
产品名称 | 价格类别 | 9月25日 | 9月26日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 52.22 | 51.88 | -0.34 |
布伦特 | 59.02 | 58.44 | -0.58 | |
丙烯 | FOB韩国 | 949-951 | 947-949 | -2 |
CFR中国 | 989-990 | 989-990 |
| |
地区 | 山东地区 | 8550-8750 | 8750-8850 | +50 |
华北地区 | 8700-8750 | 8750-8850 | +50/+100 | |
华东地区 | 8400-8700 | 8550-8850 | +150 | |
今日早间提示:
|