2023年06月24日 13:55:40 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:84
产品名称 | 价格类别 | 9月11日 | 9月12日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 48.07 | 48.23 | +0.16 |
布伦特 | 53.84 | 54.27 | +0.43 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1005 | 1005 | |
FOB韩国 | 945 | 945 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9100 | 9288 | +188 |
主力合约收盘 | 9166 | 9380 | +214 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8900-9350 | 9000-9200 | +100/-150 |
华北地区 | 8900-9100 | 9000-9100 | +100/0 | |
华南地区 | 9050-9400 | 9050-9400 | 0/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9400 | 9397 | -3 |
今日早间提示: (1)两桶油库存累积,部分出厂价格继续松动,市场成交气氛一般,看跌气氛仍存。 (2)PP(聚丙烯)期货高开震荡,提振市场气氛,市场止跌企稳,商家报盘延续区间震荡。预计今日PP(聚丙烯)市场震荡整理走势,观望气氛渐起。拉丝8950-9400元/吨,共聚9500-9900元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建 |