2023年06月24日 13:56:50 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:92
产品名称 | 价格类别 | 9月11日 | 9月12日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 48.07 | 48.23 | +0.16 |
布伦特 | 53.84 | 54.27 | +0.43 | |
丙烯 | FOB韩国 | 944-946 | 944-946 |
|
CFR中国 | 1004-1006 | 1004-1006 |
| |
地区 | 山东地区 | 8600-8700 | 8550-8650 | -50/-50 |
华北地区 | 8800-8900 | 8750-8800 | -50/-100 | |
华东地区 | 8650-8950 | 8650-8950 |
| |
今日早间提示:
|