2023年06月24日 14:26:26 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:82
产品名称 | 价格类别 | 9月5日 | 9月6日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 48.66 | 49.16 | +0.5 |
布伦特 | 53.38 | 54.2 | +0.82 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 941 | 961 | +20 |
FOB韩国 | 881 | 900 | +19 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9595 | 9500 | -95 |
主力合约收盘 | 9610 | 9427 | -183 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9350-9500 | 9300-9450 | -50/-50 |
华北地区 | 9300-9600 | 9300-9500 | 0/-100 | |
华南地区 | 9450-9600 | 9350-9550 | -100/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9661 | 9668 | +7 |
今日早间提示: (1)两油出厂价支撑市场报盘,供应面库存中等偏低,暂无压力。 (2)隔夜夜盘偏弱,加之市场近几日成交疲软,高价成交受阻,预计今日PP(聚丙烯)市场高位小幅回落为主。拉丝主流在9250-9550元/吨。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。