2023年06月24日 14:28:16 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:87
产品名称 | 价格类别 | 9月4日 | 9月5日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI |
| 48.66 | +1.37 |
布伦特 |
| 53.38 | +1.04 | |
丙烯 | FOB韩国 | 871-873 | 880-882 | +9 |
CFR中国 | 931-933 | 940-942 | +9 | |
地区 | 山东地区 | 8800-8900 | 8850-8950 | +50 |
华北地区 | 9000-9100 | 9050-9200 | +50/+100 | |
华东地区 | 8800-9200 | 8800-9200 |
| |
今日早间提示:
|