2023年06月24日 15:10:04 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:82
产品名称 | 价格类别 | 8月28日 | 8月29日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 46.57 | 46.44 | -0.13 |
布伦特 | 51.89 | 52 | +0.11 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 925 | 930 | +5 |
FOB韩国 | 869 | 870 | +1 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9100 | 9135 | +35 |
主力合约收盘 | 9124 | 9287 | +163 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8750-8850 | 8850-8950 | +100/+100 |
华北地区 | 8650-8850 | 8700-8900 | +50/+50 | |
华南地区 | 8900-9000 | 8950-9100 | +50/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8962 | 9017 | +55 |
今日早间提示: (1)两桶油库存中等偏低,支撑PP(聚丙烯)出厂报盘稳定。昨日PP(聚丙烯)期货震荡上行,且临近月底市场货源偏少,市场商家报盘震荡上行。 (2)需求面延续观望态度,但短期需求面存好转预期,仍尚可支撑市场报盘。月底市场观望气氛仍存,预计PP(聚丙烯)市场高位震荡走势为主,预计拉丝主流8750-9050元/吨。 |