2023年06月24日 15:11:34 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:87
产品名称 | 价格类别 | 8月25日 | 8月28日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.87 | 46.57 | -1.30 |
布伦特 | 52.41 | 51.89 | -0.52 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 925 | 925 | |
FOB韩国 | 869 | 869 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9115 | 9100 | -15 |
主力合约收盘 | 9155 | 9124 | -31 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8850-8950 | 8750-8850 | -100/-100 |
华北地区 | 8700-8850 | 8650-8850 | -50/0 | |
华南地区 | 8900-9000 | 8900-9000 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8963 | 8962 | -1 |
今日早间提示: (1)昨日期货走势欠佳,影响现货市场价格走势,部分大区市场报盘小幅走低,整体成交一般。 (2)临近月底,石化/中油挺价意向强烈,但部分地区中间商库存偏高,影响接货积极性。期货09合约面临交割,市场观望气氛浓厚。预计PP(聚丙烯)市场高位整理为主。 |