2023年06月24日 16:44:20 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:82
产品名称 | 价格类别 | 8月14日 | 8月15日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 47.59 | 47.55 | -0.04 |
布伦特 | 50.73 | 52.1 | +0.07 | |
丙烯 | FOB韩国 | 857-859 | 857-859 |
|
CFR中国 | 900-902 | 900-902 |
| |
地区 | 山东地区 | 7950-8100 | 7900-8000 | -50/-100 |
华北地区 | 8200-8250 | 8100-8150 | -100 | |
华东地区 | 8150-8400 | 8100-8300 | -100 | |
今日早间提示:
|