2023年06月24日 16:45:20 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:89
产品名称 | 价格类别 | 8月11日 | 8月14日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 48.82 | 47.59 | -1.23 |
布伦特 | 52.1 | 50.3 | -1.37 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 901 | 901 | |
FOB韩国 | 858 | 858 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8756 | 8726 | -30 |
主力合约收盘 | 8714 | 8677 | -37 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8400-8650 | 8350-8650 | -50/0 |
华北地区 | 8250-8400 | 8250-8400 | ||
华南地区 | 8480-8600 | 8450-8600 | -30/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8621 | 8615 | -6 |
今日早间提示: (1)昨日市场多横盘整理,期货下跌,市场成交气氛偏弱,局部地区报盘小幅回落。 (2)国际原油大跌,打击市场交投心态。两油库存中等偏低,对当前行情仍有支撑。中间商随行就市出货,预计今日PP(聚丙烯)市场震荡整理为主。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |