2024年12月09日 16:05:21 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:9
美国加联铁基化学标样-IMZ 118-IMZ 129
标样编号 | IMZ 1.1/8 chips | IMZ 1.2/9 | IMZ 1.3/8 chips | IMZ 1.4/4 chips | IMZ 1.5/5 chips | IMZ 1.6/4 chips | IMZ 1.8/4 chips | IMZ 1.9/3 chips | IMZ 1.10/2 chips |
分类 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 |
基体 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 |
Al | - | - | - | - | - | 0.041 | - | - | 0.82 |
C | 0.12 | 0.41 | 0.85 | 1.21 | 0.19 | 0.146 | 0.35 | 0.38 | 0.39 |
Cr | 0.04 | 0.18 | 0.028 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 1.18 | 1.3 | 1.46 |
Cu | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.049 | 0.041 | 0.129 | 0.11 | 0.101 | 0.076 |
Mn | 0.53 | 0.66 | 0.51 | 0.23 | 0.58 | 1.03 | 0.99 | 0.55 | 0.48 |
Mo | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.2 |
N | - | - | -0.005 | - | - | - | - | - | - |
Ni | 0.036 | 0.071 | 0.035 | 0.049 | 0.023 | 0.062 | 0.16 | 1.62 | 0.17 |
P | 0.012 | 0.025 | 0.012 | 0.013 | 0.02 | 0.112 | 0.02 | 0.025 | 0.02 |
S | 0.026 | 0.029 | 0.02 | 0.024 | 0.03 | 0.114 | 0.018 | 0.016 | 0.013 |
Si | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.3 | 1.31 | 0.28 | 0.24 |
美国加联铁基化学标样-IMZ 118-IMZ 129-IMZ 138-IMZ 144-IMZ 155-IMZ 164-IMZ 184-IMZ 193-IMZ 110/2