2024年12月09日 16:06:43 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:10
美国加联化学标样-IMZ 111/3-IMZ 112/4
标样编号 | IMZ 1.11/3 chips | IMZ 1.12/4 chips | IMZ 1.13/3 chips | IMZ 1.14/4 chips | IMZ 1.25/3 chips | IMZ 1.26/2 chips | IMZ 1.38 chips | IMZ 1.39 chips | IMZ 1.4 chips |
分类 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 |
基体 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 |
C | 0.35 | 0.084 | 0.33 | 0.83 | 1.48 | 0.31 | 1.08 | 0.23 | 0.054 |
Co | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | - |
Cr | 1 | 17.41 | 2.61 | 4.09 | 0.48 | 1.87 | 19.12 | 15.57 | 17.59 |
Cu | 0.077 | - | 0.13 | - | - | 0.14 | 0.34 | - | 0.098 |
Mn | 0.48 | 1.47 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.48 | 1.14 | 1.75 | 1.6 |
Mo | 0.19 | 1.96 | - | 0.45 | - | 0.11 | - | - | 3.7 |
Ni | 0.12 | 10.14 | 1.52 | 0.16 | - | 4.05 | 0.63 | 35.23 | 16.1 |
P | 0.025 | 0.04 | 0.023 | 0.028 | 0.018 | 0.021 | 0.01 | 0.022 | 0.011 |
S | 0.02 | 0.013 | 0.007 | -0.005 | 0.025 | 0.009 | 0.016 | 0.009 | 0.017 |
Ti | - | 0.52 | - | - | - | - | - | - | 0.47 |
V | - | - | 0.29 | 1.23 | 0.29 | - | 0.033 | - | - |
Si | 0.18 | 0.3 | 0.23 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.94 | 1.96 | 0.93 |
As | - | - | - | - | - | - | 0.0023 | - | - |
W | - | - | 8.31 | 17.3 | 4.97 | 1.7 | - | - | - |
美国加联化学标样-IMZ 111/3-IMZ 112/4-IMZ 113/3-IMZ 114/4-IMZ 125/3-IMZ 126/2-IMZ 138-IMZ 139-IMZ 14