技术参数
品牌: | ST/意法半导体 |
型号: | STW70N60M2-4 |
封装: | TO-247-3 |
数量: | 10000 |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | MOSFET |
技术: | Si |
安装风格: | Through Hole |
封装 / 箱体: | TO-247-4 |
晶体管极性: | N-Channel |
通道数量: | 1 Channel |
Vds-漏源极击穿电压: | 600 V |
Id-连续漏极电流: | 68 A |
Rds On-漏源导通电阻: | 30 mOhms |
Vgs - 栅极-源极电压: | 25 V |
Vgs th-栅源极阈值电压: | 2 V |
Qg-栅极电荷: | 118 nC |
最小工作温度: | - 55 C |
工作温度: | + 150 C |
Pd-功率耗散: | 450 W |
通道模式: | Enhancement |
商标名: | MDmesh |
配置: | Single |
系列: | STW70N60M2-4 |
晶体管类型: | 1 N-Channel |
商标: | STMicroelectronics |
下降时间: | 9 ns |
产品类型: | MOSFET |
上升时间: | 17 ns |
工厂包装数量: | 600 |
子类别: | MOSFETs |
典型关闭延迟时间: | 155 ns |
典型接通延迟时间: | 32 ns |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。