测量平板也叫作测量平台,适用于各种检验工作,精度测量用的基准平面,主要用于机械工件检验测量中的基准面,检查零件的尺寸精度或行为偏差,并可作精密划线,在机械制造检验中是 的平面基准量具。
测量平板/测量平台材质:高强度铸铁HT200-300。
测量平板/测量平台工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。
测量平板/测量平台规格:100*100—3000*6000,大于此规格的装配平台可以拼装使用或按图纸订做。
测量平板/测量平台精度:按 标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。
测量平板/测量平台规格:(特殊规格可以按用户要求设计生产)
①100mm×200mm-------------400mm×400mm(本规格适用于研磨压砂平板)精度为0级、1级、2级。
②400mm×600mm-------------1500mm×2500mm(本规格适用于人工刮研平板)精度为1级、2级、3级。
③1500mm×3000mm----------2000mm×3000mm(本规格适用于人工刮研平板)精度为2级、3级、精刨。
④2000mm×4000mm----------3000mm×10000mm/4000mm×8000mm精度为3级和精刨。
测量平板/测量平台使用注意事项:
1、使用前用无腐蚀性汽油,将工作面的防锈油洗净,并用脱脂棉纱擦拭干净,方可使用。
2、温度变化会使测量产生误差,应在20±5℃范围内使用。
3、使用时用水平仪调整到水平,使支点均匀分布各支点上。
4、用时小心、严防碰撞。
5、用完后擦净,涂无水酸性的防锈油,覆盖防潮纸,置于清洁干燥处存放。
6、周检期: 长周检期一年。
测量平板/测量平台规格参数:
规格(长X宽)mm | 精度等级 | 参考高度mm | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 精刨 | ||
平面度公差(μm) | ||||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
300×200 | 5.5 | 11 | 22 | 50 | ||
300×300 | 5.5 | 11 | 22 | 80 | ||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 85 | ||
400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 | 85 | ||
500×400 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 | |
500×300 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 | |
500×350 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 | |
500×500 | 7 | 14 | 28 | 68 | 95 | |
600×400 | 7 | 14 | 28 | 70 | 90 | |
600×500 | 7 | 14 | 28 | 70 | 90 | |
700×500 | 8 | 16 | 32 | 71 | 90 | |
600×500 | 8 | 16 | 32 | 71 | 120 | |
800×500 | 8 | 16 | 32 | 78 | 140 | |
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 | |
900×600 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | 160 | |
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 180 | |
1000×800 | 9 | 18 | 36 | 90 | 180 | |
1000×1000 | 10 | 20 | 40 | 97 | 180 | |
1200×1000 | 10 | 20.5 | 41 | 103 | 180 | |
1500×1000 | 11 | 22 | 45 | 112 | 120 | 190 |
1500×1500 | 12 | 25 | 50 | 125 | 125 | 200 |
2000×1000 | 26 | 52 | 130 | 190 | 200 | |
2500×1500 | 28 | 56 | 140 | 210 | 230 | |
2000×1200 | 26 | 53 | 132 | 195 | 200 | |
2000×2000 | 30 | 60 | 152 | 230 | 230 | |
2500×1500 | 32 | 64 | 152 | 230 | 250 | |
2500×2000 | 34 | 68 | 168 | 248 | 250 | |
3000×1000 | 34 | 68 | 168 | 248 | 260 | |
3000×1500 | 35 | 70 | 174 | 254 | 260 | |
3000×2000 | 37 | 74 | 184 | 275 | 260 | |
3000×2500 | 38 | 76 | 186 | 276 | 260 | |
3000×3000 | 42 | 84 | 210 | 300 | 280 | |
4000×1000 | 42 | 84 | 210 | 300 | 280 | |
4000×2000 | 44 | 88 | 219 | 310 | 280 | |
4000×2500 | 92 | 228 | 340 | 280 | ||
4000×3000 | 96 | 240 | 360 | 300 | ||
5000×1500 | 100 | 249 | 370 | 300 | ||
5000×2000 | 102 | 255 | 375 | 300 | ||
5000×2500 | 106 | 264 | 390 | 300 | ||
5000×3000 | 110 | 287 | 420 | 350 | ||
6000×1500 | 116 | 287 | 420 | 350 | ||
6000×2000 | 118 | 293 | 430 | 350 | ||
6000×2500 | 120 | 300 | 450 | 350 | ||
6000×3000 | 124 | 308 | 460 | 350 | ||
8000×1500 | 146 | 366 | 500 | 400 | ||
8000×2000 | 148 | 370 | 520 | 400 | ||
8000×2500 | 150 | 375 | 530 | 450 | ||
8000×3000 | 153 | 382 | 570 | 450
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。